跟此產(chǎn)品相關的產(chǎn)品
產(chǎn)品詳情
技術參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 微機控制電子萬能試驗機 | ||||
產(chǎn)品型號 | WDW-50E | WDW-100E | WDW-200E | WDW-300E | WDW-600E |
結構形式 | 雙空間落地式結構 | ||||
試驗力(KN) | 50 | 100 | 200 | 300 | 600 |
試驗力級別 | 0.5級 | ||||
試驗力測量范圍 | 0.2%--100%FS | ||||
試驗力示值相對誤差 | ≤示值的±0.5% | ||||
力分辨率 | 1/500000 | ||||
變形測量裝置 | 電子式引申計 | ||||
變形示值相對誤差 | ≤示值的±0.5% | ||||
位移測量裝置 | 光電編碼器 | ||||
位移示值相對誤差 | ≤示值的±0.5% | ||||
位移分辨率(mm) | 0.001 | ||||
位移速率調(diào)節(jié)范圍(mm/min) | 0.0005-500無極調(diào)速 | 0.0005-200無極調(diào)速 | |||
控制方式 | 三閉環(huán)控制和編程控制 | ||||
安全保護裝置 | 機械限位保護和軟件過載保護 | ||||
有效拉伸空間(mm) | 700 | ||||
有效壓縮空間(mm) | 700 | ||||
有效試驗寬度(mm) | 400 | 450 | 600 | 600 | 650 |
楔形夾具夾持方式 | 手動加緊/液壓自動加緊(選配) | ||||
彎曲附具 | 三點式彎曲附具 | ||||
壓縮附具(mm) | 壓盤直徑φ120或定制 | ||||
試驗機外罩 | 鋁合金外罩 | ||||
主機外形尺寸(mm) | 945×645×2186 | 1010×750×2225 | 1100×770×2685 | 1100×770×2685 | 1200×800×2885 |
主機電源 | 0.75KW/AC220V±10% | 1.5KW/AC380V±10% | 3KW/AC380V±10% | 5KW/AC380V±10% | 5KW/AC380V±10% |
主機重量(KG) | 700 | 1100 | 1480 | 1560 | 1980 |
備注:以上參數(shù)僅供參考,詳細參數(shù)請以真實設備為主!
訂購:WDW-E系列微機控制電子萬能試驗機(落地式)