跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品
產(chǎn)品詳情
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 數(shù)顯式電子萬能試驗(yàn)機(jī) | ||||
產(chǎn)品型號(hào) | WDW-02S | WDW-05S | WDW-1S | WDW-2S | WDW-5S |
結(jié)構(gòu)形式 | 單臂式結(jié)構(gòu) | ||||
試驗(yàn)力(N) | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
試驗(yàn)力級(jí)別 | 1級(jí) | ||||
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 2%--100%FS | ||||
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ≤示值的±1% | ||||
力分辨率 | 1/50000 | ||||
位移測(cè)量裝置 | 光電編碼器 | ||||
位移示值相對(duì)誤差 | ≤示值的±1% | ||||
位移分辨率(mm) | 0.01 | ||||
位移速率調(diào)節(jié)范圍(mm/min) | 1-500無極調(diào)速 | ||||
安全保護(hù)裝置 | 機(jī)械限位保護(hù)和軟件過載保護(hù) | ||||
有效拉伸空間(mm) | 600 | ||||
拉伸夾具 | 根據(jù)材料選配 | ||||
主機(jī)外形尺寸(mm) | 420×280×1580 | ||||
主機(jī)電源 | 0.3KW/AC220V±10% | ||||
主機(jī)重量(KG) | 150 |
訂購:WDW-S數(shù)顯式電子萬能試驗(yàn)機(jī)(單臂式)